| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 126.39 | 127.28 | ||
| 166.38 | 167.55 | ||
| 143.50 | 144.50 | ||
| 33.43 | 33.66 | ||
| 19.19 | 19.33 | ||
| 12.82 | 12.91 | ||
| 12.94 | 13.03 | ||
| 155.59 | 156.68 | ||
| 0.78 | 0.78 | ||
| 172.04 | 173.25 | ||
| 16.12 | 16.23 | ||
| 87.15 | 87.76 | ||
| 88.80 | 89.42 | ||
| 1.68 | 1.69 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 24.06.2026 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 121.39 | 130.71 | ||
| 159.80 | 172.07 | ||
| 137.76 | 148.97 | ||
| 32.09 | 34.60 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 24.06.2026 15:59
| FániGjaldmiðill | Kaup | Sala | Upphæð |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1.00 | ||
| 123.24 | 129.84 | ||
| 162.43 | 172.35 | ||
| 140.18 | 148.55 | ||
| 32.71 | 34.82 | ||
| 18.75 | 19.87 | ||
| 12.56 | 13.44 | ||
| 12.63 | 13.53 | ||
| 151.99 | 160.84 | ||
| 0.76 | 0.80 | ||
| 15.71 | 16.56 | ||
| 85.10 | 91.06 | ||
| 86.67 | 91.78 | ||
| 1.63 | 1.74 | ||
| 0.08 | 0.09 | ||
| 17.70 | 18.92 | ||
| 123.24 | 129.84 | ||
| 5.78 | 6.14 | ||
| 1.29 | 1.37 | ||
| 173.59 | 183.39 | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| 8.48 | 8.93 | ||
| 0.21 | 0.22 | ||
| 7.43 | 7.92 | ||
| 2.47 | 2.61 | ||
| 1.48 | 1.57 | ||
| 0.92 | 0.97 | ||
| 326.92 | 344.42 | ||
| 0.99 | 1.06 | ||
| 0.33 | 0.35 | ||
| 61.93 | 65.24 | ||
| 1.29 | 1.37 | ||
| 8.59 | 10.07 | ||
| 14.88 | 16.65 | ||
| 94.96 | 100.51 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.04 | 0.04 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 1.27 | 1.34 | ||
| 147.89 | 155.81 | ||
| 0.36 | 0.38 | ||
| 0.13 | 0.14 | ||
| 18.16 | 19.14 | ||
| 0.03 | 0.03 | ||
| 0.28 | 0.30 | ||
| 0.27 | 0.28 | ||
| 5.13 | 5.41 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Uppfært 25.06.2026 00:00
Gengi debetkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,5%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gengi kreditkortafærslna í erlendri mynt
Við kaup á vöru og þjónustu skal miða við sölugengi. Sölugengið samanstendur af gengi Visa ásamt álagi bankans sem er 2,7%. Sama álag er á allar myntir. Sjá má gengisreiknivél Visa hér. Athugið að sé gengisreiknivél Visa notuð þarf að aðlaga tillögu að álagsprósentu.
Visa reiknar endurgreiðslur* á eigin kaupgengi. Ofan á það reiknar Arion banki 2,5% álag á debetkort og 2,7% álag á kreditkort sem bankinn skilar til korthafa
*Endurgreiðsla er þegar vöru eða þjónustu er skilað og korthafi fær endurgreitt.
Gengisþróun
- Graf
- Tafla

